Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Трестстрой-2000" |
Инн/ОГРН | 5504117769 / 1065504053548 |
Дата государственной регистрации | 08.09.2006 |
Регистрационный номер | 223 |
Дата регистрации в реестре | 04.10.2018 |
Номер протокола | 21 |
Адрес местонахождения | 644031, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127, офис 407 |
Адрес почтовый | 644031, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127, офис 407 |
Адрес электронной почты | treststroy@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Шемберко Алексей Юрьевич |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | соответствует |
Контактные данные | (3812) 51-15-19, 53-47-88 |
Дата исключения | |
Статус | член СРО |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-032402/24 страховая сумма - 10000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2025 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 150000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 150000.00р. |
Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.) | |
Член СРО подтвердил право на 1 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять) миллионов руб.) | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | ДА |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
22.03.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
17.03.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.11.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
18.03.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
19.03.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
27.11.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
27.03.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
29.03.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
04.10.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено |