Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Акционерное общество "Территориальный проектный институт "Омскгражданпроект" |
Инн/ОГРН | 5503018966 / 1025500733862 |
Дата государственной регистрации | 08.10.1993 |
Регистрационный номер | 15 |
Дата регистрации в реестре | 13.10.2009 |
Номер протокола | 7 |
Адрес местонахождения | 644043, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 3 |
Адрес почтовый | 644043, РФ, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 3 |
Адрес электронной почты | ogp@omgp.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Ликвидатор Зорюкова Наталья Ивановна |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3812) 25-74-49; +7 (3812) 24-30-60; +7 (3812) 24-23-51 |
Дата исключения | 19.03.2024 |
Статус | Исключен - Добровольный выход из состава СРО |
Номер протокола и дата исключения | Б\Н / 19.03.2024 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-030562/23 страховая сумма - 10000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2024 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 150000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 850000.00р. |
Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.) | |
Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 ( пятьдесят миллионов) руб.) | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | приостановление права осуществлять подготовку проектной документации | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 18.03.2024 |
==> | приостановление права осуществлять подготовку проектной документации | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 20.12.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 01.10.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 06.09.2023 | 06.09.2023 | 01.10.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 01.09.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 02.08.2023 | 02.08.2023 | 01.09.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 01.08.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 01.08.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 30.05.2023 | 30.05.2023 | 01.07.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 05.05.2023 | 05.05.2023 | 25.05.2023 |
==> | предписание об устранении нарушений в установленный срок | 06.04.2023 | 06.04.2023 | 01.05.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 13.01.2023 | 13.01.2023 | 13.02.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 08.04.2022 | 08.04.2022 | 01.05.2022 |
==> | Вынесено предупреждение | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 20.11.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 25.10.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 |
==> | Вынесено предупреждение | 05.02.2020 | 05.02.2020 | 02.03.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 17.01.2020 | 17.01.2020 | 03.02.2020 |
==> | Вынесено предупреждение | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 01.12.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 04.11.2019 |
==> | Вынесено предупреждение | 05.08.2019 | 05.08.2019 | 02.09.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 01.08.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 20.05.2019 |
==> | предписание об устранении нарушений в установленный срок | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 20.05.2019 |
==> | Предписано устранить нарушения | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 31.10.2018 |
==> | Возобновление права осуществлять подготовку проектной документации | 16.02.2018 | 16.02.2018 | |
==> | приостановление права осуществлять подготовку проектной документации | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 14.05.2018 |
==> | Вынесено предупреждение | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 11.02.2018 |
==> | Предписано устранить нарушения | 07.11.2017 | 07.11.2017 | 06.12.2017 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
20.12.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать приостановить право осуществлять подготовку проектной документации | |||
01.10.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать приостановить право осуществлять подготовку проектной документации | |||
01.09.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
01.09.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
01.08.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
01.08.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
03.07.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
03.07.2023 | Проверка наличия договора страхования | Установить срок для исправления недостатков | |||
25.05.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 31.05.2023 | ||
02.05.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 31.05.2023 | ||
20.01.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
09.01.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 03.02.2023 | ||
22.06.2022 | Проверка наличия договора страхования | Установить срок для исправления недостатков | 12.07.2022 | ||
17.06.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.04.2022 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 20.04.2022 | ||
28.01.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.10.2021 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 18.11.2021 | ||
01.10.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 18.11.2021 | ||
01.07.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 08.07.2021 | ||
22.01.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
11.06.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
03.02.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 09.06.2020 | ||
17.01.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
13.01.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 09.06.2020 | ||
04.11.2019 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 05.12.2019 | ||
01.10.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 05.12.2019 | ||
01.08.2019 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 04.09.2019 | ||
01.07.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 04.09.2019 | ||
22.04.2019 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | Установить срок для исправления недостатков | 30.04.2019 | ||
18.01.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.10.2018 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 02.11.2018 | ||
03.08.2018 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 04.09.2018 | ||
16.02.2018 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать возобновить право осуществлять подготовку проектной документации | |||
12.02.2018 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать приостановить право осуществлять подготовку проектной документации | 16.02.2018 | ||
19.01.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
07.12.2017 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 16.02.2018 | ||
01.11.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 16.02.2018 | ||
17.03.2017 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
18.03.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
18.03.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
14.03.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
15.03.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
16.03.2012 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
15.09.2011 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.06.2010 | Плановая проверка | нарушений не выявлено |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0015-8 | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 19.03.2024 |
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0015-7 | 18.09.2015 | 18.09.2015 | 31.08.2016 |
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0015-6 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | 17.09.2015 |
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0015-5 | 28.10.2011 | 28.10.2011 | 02.04.2012 |
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0001-4 | 04.03.2011 | 04.03.2011 | 27.10.2011 |
СРО-НП-СПАС-П-5503018966-0001-3 | 18.11.2010 | 18.11.2010 | 03.03.2011 |
СРО-НП-СПАС-171-П-5503018966-001-2 | 04.03.2010 | 25.03.2010 | 17.11.2010 |
СРО-НП-СПАС-11-П-5503018966-001 | 13.10.2009 | 14.10.2009 | 03.03.2010 |