Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Горпроект" |
Инн/ОГРН | 5504077940 / 1025500983727 |
Дата государственной регистрации | 22.11.2002 |
Регистрационный номер | 16 |
Дата регистрации в реестре | 28.10.2009 |
Номер протокола | 8 |
Адрес местонахождения | 644085, РФ, Омская область, г. Омск, проспект Мира, д. 185 |
Адрес почтовый | 644001, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 128 |
Адрес электронной почты | pi-gp@yandex.ru, kiparis-062@yandex.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Горчуков Сергей Александрович |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3812) 36-48-67; +7 (3812) 36-41-00 |
Дата исключения | 04.03.2021 |
Статус | Исключен - Добровольный выход из состава СРО |
Номер протокола и дата исключения | б/н / 04.03.2021 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-018346/20 страховая сумма - 10000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2021 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 150000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 350000.00р. |
Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.) | |
Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 50 000 000 ( пятьдесят миллионов) руб.) | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | Вынесено предупреждение | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 |
==> | Вынесено предупреждение | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 01.09.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 31.07.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 06.05.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 04.11.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 01.08.2019 |
==> | Вынесено предупреждение | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 20.05.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 22.04.2019 |
==> | Вынесено предупреждение | 18.05.2018 | 18.05.2018 | 17.06.2018 |
==> | предписание об устранении нарушений в установленный срок | 13.04.2018 | 13.04.2018 | 13.05.2018 |
==> | Предписано устранить нарушения | 10.10.2017 | 10.10.2017 | 31.10.2017 |
==> | Предписано устранить нарушения | 21.04.2017 | 21.04.2017 | 21.05.2017 |
==> | Вынесено предупреждение | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 31.03.2017 |
==> | Предписано устранить нарушения | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 31.12.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 22.08.2016 | 22.08.2016 | 30.09.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 04.08.2011 | 04.08.2011 | 04.09.2011 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.09.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 08.09.2020 | ||
01.08.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 08.09.2020 | ||
01.07.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
19.06.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.04.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 12.05.2020 | ||
17.01.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.10.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 07.10.2019 | ||
01.07.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 10.07.2019 | ||
22.04.2019 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 15.05.2019 | ||
01.04.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 15.05.2019 | ||
18.01.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
17.08.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
14.05.2018 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 20.06.2018 | ||
09.04.2018 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 20.06.2018 | ||
19.01.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.10.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 10.10.2017 | ||
01.04.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 22.05.2017 | ||
09.01.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 28.02.2017 | ||
21.11.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 31.12.2016 | ||
22.08.2016 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | Установить срок для исправления недостатков | 06.09.2016 | ||
13.03.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
12.03.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
13.03.2012 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
29.07.2011 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 03.09.2011 | ||
14.04.2010 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 13.05.2010 |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-7 | 28.04.2015 | 28.04.2015 | 04.03.2021 |
СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-6 | 24.12.2014 | 24.12.2014 | 27.04.2015 |
СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-5 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | 23.12.2014 |
СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-4 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 05.03.2013 |
СРО-НП-СПАС-П-5504077940-0016-3 | 27.12.2010 | 27.12.2010 | 05.09.2012 |
СРО-НП-СПАС-183-П-5504077940-0016-2 | 22.04.2010 | 22.04.2010 | 26.12.2010 |
СРО-НП-СПАС-36-П-5504077940-031 | 28.10.2009 | 28.10.2009 | 22.04.2010 |