Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Проектный институт "Алтайкоммунпроект" |
| Инн/ОГРН | 2224184220 / 1162225106780 |
| Дата государственной регистрации | 22.12.2016 |
| Регистрационный номер | 36 |
| Дата регистрации в реестре | 14.05.2009 |
| Номер протокола | 6 |
| Адрес местонахождения | 656038, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 30 |
| Адрес почтовый | 656038, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Путиловская, д. 30 |
| Адрес электронной почты | info@akp22.ru,ninayurmanova@yandex.ru |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Худяков Денис Александрович |
| Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | соответствует |
| Контактные данные | +7 (3852) 24-03-57; +7 (3852) 24-03-08 |
Дата исключения | |
| Статус | член СРО |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-041078/25 страховая сумма - 10000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2026 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 150000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 2500000.00р. |
| Член СРО подтвердил право на 2 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) руб.) | |
| Член СРО подтвердил право на 3 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 000 000 (триста миллионов) руб.) | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | ДА |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | ДА |
| В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
| - | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|
| ==> | Вынесено предупреждение | 07.10.2025 | 07.10.2025 | 31.12.2025 |
| ==> | Вынесено предупреждение | 07.05.2025 | 07.05.2025 | 30.09.2025 |
| ==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 04.02.2025 | 04.02.2025 | 01.05.2025 |
| ==> | Вынесено предупреждение | 21.02.2024 | 21.02.2024 | |
| ==> | Вынесено предупреждение | 15.08.2013 | 15.08.2013 | |
| ==> | Вынесено предупреждение | 24.05.2012 | 24.05.2012 | 24.06.2012 |
Проведенные мероприятия по контролю
| - | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
| 01.05.2025 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
| 31.01.2025 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | |||
| 20.09.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 13.02.2024 | Внеплановая проверка (жалобы) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
| 26.01.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 28.09.2023 | Внеплановая проверка (жалобы) | нарушений не выявлено | |||
| 27.01.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 16.09.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 28.01.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 29.01.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 18.09.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 31.01.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 09.12.2019 | Внеплановая проверка (жалобы) | нарушений не выявлено | |||
| 31.01.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 08.06.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 31.01.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 19.05.2017 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 17.05.2016 | Внеплановая проверка (жалобы) | нарушений не выявлено | |||
| 19.05.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 21.05.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 15.08.2013 | Внеплановая проверка (жалобы) | ||||
| 28.05.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 10.05.2012 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 31.05.2011 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 15.06.2011 |
Список предоставленных свидетельств о допуске
| Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|
| СРО-НП-СПАС-П-2224184220-0036-9 | 29.12.2016 | 29.12.2016 | действует |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-8 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | 28.12.2016 |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-7 | 11.10.2012 | 11.10.2012 | 29.10.2012 |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-6 | 06.04.2012 | 06.04.2012 | 10.10.2012 |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-5 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | 05.04.2012 |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-4 | 16.03.2011 | 16.03.2011 | 18.01.2012 |
| СРО-НП-СПАС-П-2224008225-0036-3 | 31.08.2010 | 06.10.2010 | 15.03.2011 |
| СРО-НП-СПАС-176-П-2224008225-0036-2 | 22.04.2010 | 22.04.2010 | 05.10.2010 |
| СРО-НП-СПАС-55-П-2224008225-0046 | 26.11.2009 | 30.11.2009 | 21.04.2010 |