Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Эко-Полиэдр" |
Инн/ОГРН | 5503096604 / 1065503010473 |
Дата государственной регистрации | 10.02.2006 |
Регистрационный номер | 91 |
Дата регистрации в реестре | 23.12.2009 |
Номер протокола | 11 |
Адрес местонахождения | 644105, РФ, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 В |
Адрес почтовый | 644024, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 22, пом. 202 |
Адрес электронной почты | poliedr@bk.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тетерин Сергей Евгеньевич |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3812) 37-03-10 |
Дата исключения | 09.12.2010 |
Статус | Исключен - Добровольный выход из состава СРО |
Номер протокола и дата исключения | б/н / 09.12.2010 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -361937297(948) страховая сумма - 2000000.00р. Дата окончания действия договора - 31.12.2010 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7710045520/775001001 ОГРН=1027700042413 Краткое наименование= Омский филиал "РЕСО-Гарантия" Полное наименование= Омский филиал СПАО "РЕСО-Гарантия" Адрес местонахождения=125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1 Адрес представительства=644007, г. Омск, ул. Третьяковская, д. 73 Представительство/филиал= Омский филиал Лицензия СК=№ С №1209 77 от 09.12.2005 года Адрес сайта=http://http://www.reso.ru/ Адрес электронной почты=omsk@email.reso.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 91-05-55 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 0.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 150000.00р. |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-112-П-5503096604-0091 | 23.12.2009 | 24.12.2009 | 09.12.2010 |