Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Проектное бюро "ПромСтройГаз" |
Инн/ОГРН | 5506204872 / 1085543037788 |
Дата государственной регистрации | 09.07.2008 |
Регистрационный номер | 106 |
Дата регистрации в реестре | 25.01.2010 |
Номер протокола | 1 |
Адрес местонахождения | 644001, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 41 |
Адрес почтовый | 644024, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 65 |
Адрес электронной почты | promstroygaz@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Белов Владимир Владимирович |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | соответствует |
Контактные данные | +7(929)360-65-13 |
Дата исключения | |
Статус | член СРО |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-032402/24 страховая сумма - 5000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2025 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 50000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 150000.00р. |
Член СРО подтвердил право на 1 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб.) | |
Член СРО подтвердил право на 1 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять) миллионов руб.) | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | ДА |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 02.11.2024 |
==> | Вынесено предупреждение | 17.03.2023 | 17.03.2023 | 17.04.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 17.02.2023 | 17.02.2023 | 16.03.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 13.01.2023 | 13.01.2023 | 13.02.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 27.06.2022 | 27.06.2022 | 11.07.2022 |
==> | Вынесено предупреждение | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 20.11.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 25.10.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.07.2021 | 05.07.2021 | 19.07.2021 |
==> | Предписано устранить нарушения | 02.04.2021 | 02.04.2021 | 23.04.2021 |
==> | Вынесено предупреждение | 09.02.2021 | 09.02.2021 | 09.03.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 18.01.2021 | 18.01.2021 | 08.02.2021 |
==> | Вынесено предупреждение | 09.11.2020 | 09.11.2020 | 01.12.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 02.11.2020 |
==> | Вынесено предупреждение | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 01.09.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 31.07.2020 |
==> | Вынесено предупреждение | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 15.06.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 06.05.2020 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 04.11.2019 |
==> | Предписано устранить нарушения | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 31.10.2018 |
==> | Предписано устранить нарушения | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 24.02.2016 |
==> | Вынесено предупреждение | 23.11.2011 | 23.11.2011 | 23.12.2011 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
22.02.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
23.06.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
16.03.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
17.02.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
13.02.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | рекомендовать вынести предупреждение | 16.03.2023 | ||
09.01.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 16.03.2023 | ||
22.06.2022 | Проверка наличия договора страхования | Установить срок для исправления недостатков | 11.07.2022 | ||
18.02.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.10.2021 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 24.11.2021 | ||
01.10.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 24.11.2021 | ||
01.07.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 18.07.2021 | ||
04.06.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.04.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 16.04.2021 | ||
19.02.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
08.02.2021 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 20.02.2021 | ||
11.01.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 20.02.2021 | ||
02.11.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 20.11.2020 | ||
01.10.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | Установить срок для исправления недостатков | 20.11.2020 | ||
01.08.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 11.08.2020 | ||
01.07.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 11.08.2020 | ||
06.05.2020 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 08.06.2020 | ||
01.04.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 08.06.2020 | ||
28.02.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.10.2019 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 07.10.2019 | ||
31.05.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
28.02.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.10.2018 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 23.10.2018 | ||
07.03.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
12.08.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.01.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 24.02.2016 | ||
18.08.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
02.09.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
03.09.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
04.09.2012 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 04.10.2012 | ||
21.11.2011 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 22.12.2011 |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-5506204872-0106-4 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | действует |
СРО-НП-СПАС-П-5506204872-0106-3 | 27.12.2010 | 27.12.2010 | 18.01.2012 |
СРО-НП-СПАС-162-П-5506204872-0106-2 | 25.03.2010 | 25.03.2010 | 26.12.2010 |
СРО-НП-СПАС-125-П-5506204872-0106 | 25.01.2010 | 25.01.2010 | 24.03.2010 |