Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Бранд" |
Инн/ОГРН | 5501057688 / 1025500527997 |
Дата государственной регистрации | 29.11.2002 |
Регистрационный номер | 110 |
Дата регистрации в реестре | 11.02.2010 |
Номер протокола | 2 |
Адрес местонахождения | 644045, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Заводская, д. 2, корп. 1 |
Адрес почтовый | 644045, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Заводская, д. 2, корп. 1 |
Адрес электронной почты | ooobrand@inbox.ru somsk@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тепляшин Дмитрий Всеволодович |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3812) 63-09-00 |
Дата исключения | 27.06.2017 |
Статус | Исключен - Добровольный выход из состава СРО |
Номер протокола и дата исключения | / 27.06.2017 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -17030D4002358 страховая сумма - 5000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.07.2017 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7710026574/550502001 ОГРН= Краткое наименование=Омский филиал СОАО "ВСК" Полное наименование=Омский филиал страховое открытое акционерное общество "ВСК" Адрес местонахождения=121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 Адрес представительства=644099, г. Омск, ул. Красина, д.6 Представительство/филиал=Омский филиал Лицензия СК=С № 0621 77 от 19.01.2011 г. Адрес сайта=http://www.vsk.ru Адрес электронной почты=omsk@mail.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 27-55-25 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 50000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 100000.00р. |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | Возобновлено действие свидетельства | 19.05.2017 | 19.05.2017 | |
==> | Приостановлено действие свидетельства | 20.03.2017 | 20.03.2017 | 18.05.2017 |
==> | Вынесено предупреждение | 06.03.2017 | 06.03.2017 | 30.04.2017 |
==> | Предписано устранить нарушения | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 28.02.2017 |
==> | Вынесено предупреждение | 06.07.2016 | 01.07.2016 | 30.09.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 30.06.2016 |
==> | Возобновлено действие свидетельства | 08.04.2016 | 08.04.2016 | |
==> | Приостановлено действие свидетельства | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 19.10.2015 | 19.10.2015 | 31.10.2015 |
==> | Вынесено предупреждение | 03.11.2011 | 03.11.2011 | 03.12.2011 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать приостановить право осуществлять подготовку проектной документации | |||
20.05.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
18.05.2017 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | нарушений не выявлено | |||
08.03.2017 | Проверка наличия договора страхования | рекомендовать приостановить действие допуска | |||
01.03.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
09.01.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
15.07.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.07.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 30.09.2016 | ||
01.05.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 01.07.2016 | ||
07.04.2016 | Проверка наличия договора страхования | нарушений не выявлено | |||
17.02.2016 | Проверка наличия договора страхования | рекомендовать приостановить действие допуска | 07.04.2016 | ||
19.10.2015 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 30.10.2015 | ||
17.07.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.07.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
31.07.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.07.2013 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 30.07.2013 | ||
11.07.2012 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 18.08.2012 | ||
27.10.2011 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 01.12.2011 |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-5501057688-0110-2 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | 26.06.2017 |
СРО-НП-СПАС-П-5501057688-0110-1 | 09.09.2010 | 19.10.2010 | 05.09.2012 |
СРО-НП-СПАС-129-П-5501057688-0110 | 11.02.2010 | 11.02.2010 | 08.09.2010 |