Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Концепт" |
Инн/ОГРН | 2221028696 / 1022200896970 |
Дата государственной регистрации | 21.02.1997 |
Регистрационный номер | 157 |
Дата регистрации в реестре | 10.06.2011 |
Номер протокола | 12 |
Адрес местонахождения | 656043, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 85В |
Адрес почтовый | 656043, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 85В |
Адрес электронной почты | info@concept-alt.ru; www.concept-alt.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Реутов Сергей Алексеевич |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3852) 38-37-87;+7 (3852) 38-38-03 |
Дата исключения | 28.12.2023 |
Статус | Исключен - Добровольный выход из состава СРО |
Номер протокола и дата исключения | Б/Н / 28.12.2023 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-030562/23 страховая сумма - 5000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2024 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 50000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 200000.00р. |
Член СРО подтвердил право на 1 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб.) | |
Член СРО подтвердил право на 1 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 (двадцать пять) миллионов руб.) | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | Вынесено предупреждение | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 31.12.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 03.11.2023 | 03.11.2023 | 01.12.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 05.10.2023 | 05.10.2023 | 01.11.2023 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 13.07.2023 | 13.07.2023 | 01.08.2023 |
==> | Вынесено предупреждение | 27.04.2021 | 27.04.2021 | 23.05.2021 |
==> | Предписано устранить нарушения | 02.04.2021 | 02.04.2021 | 23.04.2021 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 18.01.2021 | 18.01.2021 | 08.02.2021 |
==> | Вынесено предупреждение | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 22.03.2019 |
==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 17.02.2019 |
==> | Предписано устранить нарушения | 01.08.2016 | 01.08.2016 | 30.09.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 30.06.2016 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
01.11.2023 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | |||
01.10.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | |||
03.07.2023 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 20.07.2023 | ||
24.02.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
16.09.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
25.02.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
23.04.2021 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 28.04.2021 | ||
01.04.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 28.04.2021 | ||
26.02.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
11.01.2021 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 04.02.2021 | ||
18.09.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
06.03.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
15.03.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
18.01.2019 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать вынести предупреждение | 20.03.2019 | ||
15.01.2019 | Внеплановая проверка (жалобы) | Установить срок для исправления недостатков | 20.03.2019 | ||
15.06.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
23.03.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
19.05.2017 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
31.07.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 10.08.2016 | ||
18.05.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.05.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 05.05.2016 | ||
20.05.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
22.05.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
29.05.2013 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 10.07.2013 | ||
10.05.2012 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
09.06.2011 | Плановая проверка | нарушений не выявлено |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-7 | 13.08.2015 | 13.08.2015 | 28.12.2023 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-6 | 23.04.2015 | 23.04.2015 | 12.08.2015 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-5 | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 23.04.2015 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-4 | 17.07.2012 | 17.07.2012 | 29.04.2014 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-3 | 09.02.2012 | 09.02.2012 | 16.07.2012 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-2 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | 08.02.2012 |
СРО-НП-СПАС-П-2221028696-0157-1 | 10.06.2011 | 10.06.2011 | 18.01.2012 |