Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "РусВентПром" |
Инн/ОГРН | 5503225835 / 1115543004081 |
Дата государственной регистрации | 14.02.2011 |
Регистрационный номер | 165 |
Дата регистрации в реестре | 06.09.2012 |
Номер протокола | 20 |
Адрес местонахождения | 644007, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 47 |
Адрес почтовый | 644065, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Заводская, д. 11 |
Адрес электронной почты | rusventprom@mail.ru |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Красильников Игорь Владимирович |
Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ |
Контактные данные | +7 (3812) 64-37-29; +7 (3812) 64-60-74 |
Дата исключения | 01.07.2017 |
Статус | Исключен - Не подтверждение статуса |
Номер протокола и дата исключения | 16 / 01.07.2017 |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -16030D4002490 страховая сумма - 5000000.00р. Дата окончания действия договора - 24.10.2017 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7710026574/550502001 ОГРН= Краткое наименование=Омский филиал СОАО "ВСК" Полное наименование=Омский филиал страховое открытое акционерное общество "ВСК" Адрес местонахождения=121552, г. Москва, ул. Островная, д.4 Адрес представительства=644099, г. Омск, ул. Красина, д.6 Представительство/филиал=Омский филиал Лицензия СК=С № 0621 77 от 19.01.2011 г. Адрес сайта=http://www.vsk.ru Адрес электронной почты=omsk@mail.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 27-55-25 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 50000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 100000.00р. |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | НЕТ |
В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
- | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|---|
==> | Возобновлено действие свидетельства | 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
==> | Приостановлено действие свидетельства | 30.01.2017 | 30.01.2017 | 29.03.2017 |
==> | Возобновлено действие свидетельства | 31.10.2016 | 31.10.2016 | |
==> | Предписано устранить нарушения | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 31.12.2016 |
==> | Приостановлено действие свидетельства | 26.08.2016 | 26.08.2016 | 23.10.2016 |
==> | Возобновлено действие свидетельства | 01.07.2016 | 01.07.2016 | |
==> | Приостановлено действие свидетельства | 04.05.2016 | 04.05.2016 | 30.06.2016 |
==> | Вынесено предупреждение | 02.03.2016 | 02.03.2016 | 30.04.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 24.02.2016 |
==> | Предписано устранить нарушения | 20.07.2015 | 20.07.2015 | 31.07.2015 |
Проведенные мероприятия по контролю
- | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2017 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | нарушений не выявлено | |||
09.01.2017 | Проверка задолженности по членским взносам | рекомендовать приостановить действие допуска | 29.03.2017 | ||
31.10.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 31.12.2016 | ||
27.10.2016 | Проверка наличия договора страхования | нарушений не выявлено | |||
16.08.2016 | Проверка наличия договора страхования | рекомендовать приостановить действие допуска | 24.10.2016 | ||
01.07.2016 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | нарушений не выявлено | |||
01.05.2016 | Внеплановая проверка (устранение нарушений) | рекомендовать приостановить действие допуска | 01.07.2016 | ||
25.02.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 01.05.2016 | ||
25.01.2016 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 25.02.2016 | ||
08.09.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
01.07.2015 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 01.08.2015 | ||
17.09.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
22.11.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
04.09.2012 | Плановая проверка | нарушений не выявлено |
Список предоставленных свидетельств о допуске
Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
---|---|---|---|
СРО-НП-СПАС-П-5503225835-0165-1 | 06.09.2012 | 10.09.2012 | 26.06.2017 |