Саморегулируемая организация Ассоциация "Межрегиональный союз проектировщиков и архитекторов Сибири" (СРО СПАС)
Реестр членов СРО СПАС
Сведения об организации
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "ОНХП" |
| Инн/ОГРН | 5501035050 / 1025500508593 |
| Дата государственной регистрации | 08.08.2002 |
| Регистрационный номер | 30 |
| Дата регистрации в реестре | 26.11.2009 |
| Номер протокола | 9 |
| Адрес местонахождения | 644050, РФ, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1 |
| Адрес почтовый | 644050, РФ, Омская область, г. Омск, Бульвар Инженеров, д. 1 |
| Адрес электронной почты | postoffice@onhp.ru |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Зуга Игорь Михайлович |
| Сведения о соответствии юридического лица условиям членства в СРО | соответствует |
| Контактные данные | +7 (3812) 28-55-34; +7 (3812) 28-55-44 |
Дата исключения | |
| Статус | член СРО |
Имущественная ответственность
Размер страховой суммы по договорам личного и (или) коллективного страхования отвественности (сумма, дата, № договора),сведения о стаховщике (сведения о месте его нахождения, об имеющейся лицензии телефон, факс, адрес сайта в сети интернет, электронная почта) | Договор -433-723-041078/25 страховая сумма - 20000000.00р. Дата окончания действия договора - 01.04.2026 ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ: инн/кпп=7705042179/775001001 ОГРН=1027739362474 Краткое наименование=СПАО "ИНГОССТРАХ" Полное наименование=Страховое публичное акционерное общество "ИНГОССТРАХ" Адрес местонахождения=115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.12, стр.2 Адрес представительства=644042, г. Омск, Иртышская Набережная, 14А Представительство/филиал=Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Омске Лицензия СК=ФССН С №0928 77 от 20.07.2010 г. Адрес сайта=http://www.ingos.ru Адрес электронной почты=office@omsk.ingos.ru Контактные телефоны=+7 (3812) 51-00-34; +7 (3812) 37-68-20 |
Остаток взноса в КФ | 0.00р. |
Взнос в КФ возмещения вреда | 1000000.00р. |
Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств | 2500000.00р. |
| Член СРО подтвердил право на 4 уровень ответственности по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации (стоимость планируемых работ по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет 300 000 000 (Триста миллионов) руб. и более) | |
| Член СРО подтвердил право на 3 уровень ответственности по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 000 000 (триста миллионов) руб.) | |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | ДА |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | ДА |
| В отношении объектов использования атомной энергии | НЕТ |
Принятые меры воздействия в отношении члена СРО
| - | Принятые меры | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|---|
| ==> | Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений | 09.10.2020 | 09.10.2020 | 02.11.2020 |
| ==> | Вынесено предупреждение | 05.03.2012 | 05.03.2012 | 05.04.2012 |
Проведенные мероприятия по контролю
| - | Дата проверки | Основание проверки | Результат проверки | Дата устранения | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 09.08.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 26.01.2024 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 27.01.2023 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 05.08.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 28.01.2022 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 29.01.2021 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 01.10.2020 | Проверка задолженности по членским взносам | Установить срок для исправления недостатков | 02.11.2020 | ||
| 07.08.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 24.01.2020 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 25.01.2019 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 07.09.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 26.01.2018 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 23.06.2017 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 16.09.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 24.06.2016 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 25.02.2015 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 19.02.2014 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 27.02.2013 | Плановая проверка | нарушений не выявлено | |||
| 28.02.2012 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 05.05.2012 | ||
| 22.02.2011 | Плановая проверка | Установить срок для исправления недостатков | 10.04.2011 |
Список предоставленных свидетельств о допуске
| Рег. номер | Дата протокола | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|---|
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-8 | 02.03.2017 | 02.03.2017 | действует |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-7 | 13.05.2015 | 13.05.2015 | 01.03.2017 |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-6 | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 12.05.2015 |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-5 | 28.08.2014 | 28.08.2014 | 22.01.2015 |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-4 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | 27.08.2014 |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-3 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | 27.11.2012 |
| СРО-НП-СПАС-П-5501035050-0030-2 | 29.11.2010 | 29.11.2010 | 20.06.2012 |
| СРО-НП-СПАС-4-П-5501035050-0030 | 26.11.2009 | 30.11.2009 | 28.11.2010 |